Showing 1–16 of 22 results

Auto Electric Boiler

Model Capacity (Kg/hr) Working Pressure(Psi) Power Connection (Kw) Boiler Diameter (mm) Boiler Height (mm)
GBC/ELC/40 40 100 14 304 762
GBC/ELC/60 60 100 14 304 914
GBC/ELC/80 80 100 28 355 1219
GBC/ELC/100 100 100 42 355 1219

CNG Riser

Model Capacity (m3) Input Size (Inch) Output Size (Inch) Power (KW) Over All Dimension HxWxD(Inch)
MRCU-7 7 3/8 1 1 32x18x32
MRCU-21 21 3/8 1 1 30x18x24
MRCU-35 35 3/8 1 1 30x18x24
MRCU-70 70 1/4 1 1 30x18x24
MRCU-105 105 5/8 1 1/2 1 36x20x30
MRCU-140 140 5/8 1 1/2 1 30x18x24
MRCU-175 175 5/8 1 1/2 1 30x18x24
MRCU-210 210 5/8 1 1/2 1 30x18x24
MRCU-280 280 5/8 1 1/2 1 30x18x24
MRCU-350 350 5/8 1 1/2 1 30x18x24

Dryer

Model Drum Size Inch Capacity Spin Speed (rpm) Motor (KW)
Kg. Lbs
MD-80 Φ 36×38 36 80 36 1.1
MD-100 Φ 38×40 45 100 36 1.1
MD-150 Φ 48×40 70 150 34 1.5
MD-200 Φ 57×42 92 200 28 2.2
MD-300 Φ 63×48 136 300 22 4

External Furnace Wastage (Jhut) Fired Horizontal Steam Boiler

Model Capacity (Kg/Hr) Working Pressure (kg/cm2) Power Connection (KW) Boiler Dimension (mm)
Length Width Height
GBC/EF/1000 1000 10.5 10 3200 2320 2200
GBC/EF/1500 1500 10.5 15 4220 1800 2480
GBC/EF/2000 2000 10.5 25 4230 2300 2500
GBC/EF/3000 3000 10.5 30 4860 3608 3950
GBC/EF/5000 5000 10.5 35 5420 3880 4200

Golden Standard Gas or Diesel Fired Vertical Tubeless Packaged Steam Boiler

Model Capacity (Kg/Hr) Working Pressure (kg/cm2) Fuel Consumption Power connection (KW) Natural Gas Intel Size (inch) Boiler Dimension
N-Gas (ft3/hr) Oil

(Ltr/hr)

Length Width Height
GBC/VT/60 60 7 150 5.67 1.5 3/4 914 712 1524
GBC/VT/80 80 7 200 6.50 1.5 3/4 1330 906 1947
GBC/VT/100 100 7 250 7.57 1.5 1 1345 916 2017
GBC/VT/150 150 7 375 13.24 2 1 1430 976 2165
GBC/VT/200 200 7 500 17 2 1 1477 1017 2332
GBC/VT/250 250 7 625 18.17 2.2 1 1520 1020 2350
GBC/VT/300 300 7 750 18.92 2.5 1.25 1586 1002 2400
GBC/VT/350 350 7 875 22.71 2.5 1.25 1593 1150 2480
GBC/VT/500 500 7 1250 28.39 2.5 1.5 1730 1264 2590
GBC/VT/750 750 7 1875 45.03 2.5 1.5 1730 1264 2590
GBC/VT/1000 1000 7 2500 56.78 3 1.5 1778 1524 2690

Horizontal High Quality Three Pass Gas or Oil Fired Steam Boiler

Model Capacity (Kg/Hr) Working Pressure (kg/cm2) Fuel Consumption Power connection (KW) Natural Gas Intel Size (inch) Boiler Dimension
N-Gas (ft3/hr) Oil (Ltr/hr) Length Width Height
GBC/HFT/500 500 10.5 1250 22.71 3.2 1 2590 1219 1676
GBC/HFT/750 750 10.5 1875 33.75 4 1.5 2890 1320 1820
GBC/HFT/1000 1000 10.5 2500 45.12 4 1.5 3352 1520 1930
GBC/HFT/1500 1500 10.5 3750 68.13 5.7 1.5 4300 1620 2082
GBC/HFT/2000 2000 10.5 5000 90.84 8.8 1.5 4700 1750 2186
GBC/HFT/3000 3000 10.5 7500 136.27 9.6 2 5000 1780 2186
GBC/HFT/4000 4000 10.5 10000 181.70 10.4 2.5 5000 2000 2400
GBC/HFT/5000 5000 10.5 12500 227.12 14 3 5500 2330 2580
GBC/HFT/6000 6000 10.5 15000 272.55 20 3 2600 2510 2780

Husk Fired Steam Boiler

Model Capacity (Kg/Hr) Working Pressure (kg/cm2) Fuel Consumption Power connection (KW) Natural Gas Intel Size (inch) Boiler Dimension
N-Gas (ft3/hr) Oil (Ltr/hr) Length Width Height
GBC/HFT/500 500 10.5 1250 22.71 3.2 1 2590 1219 1676
GBC/HFT/750 750 10.5 1875 33.75 4 1.5 2890 1320 1820
GBC/HFT/1000 1000 10.5 2500 45.12 4 1.5 3352 1520 1930
GBC/HFT/1500 1500 10.5 3750 68.13 5.7 1.5 4300 1620 2082
GBC/HFT/2000 2000 10.5 5000 90.84 8.8 1.5 4700 1750 2186
GBC/HFT/3000 3000 10.5 7500 136.27 9.6 2 5000 1780 2186
GBC/HFT/4000 4000 10.5 10000 181.70 10.4 2.5 5000 2000 2400
GBC/HFT/5000 5000 10.5 12500 227.12 14 3 5500 2330 2580
GBC/HFT/6000 6000 10.5 15000 272.55 20 3 2600 2510 2780

Hydro Extractor

Model Inner Drum Size Dry Weight Capacity Spin Speed Motor KW Dimension (mm)
MH-24 24×8.5 65 1270 2.2 1330x1000x780
MH-30 30×12 100 1015 4 1460x1150x700
MH-36 36×15 160 1008 5.5 1860x1400x868
MH-42 42×16 245 800 7.5 2180x1580x888